segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Renovação na Assembleia Legislativa do RN

George Soares, Dibson Nasser, Gustavo Fernandes, Fábio Dantas, Hermano Moraes e Tomba terão o primeiro mandato. Agnelo Alves e Vivaldo Costa voltam.

As eleições para o cargo de deputado estadual no pleito de 2010 no Rio Grande do Norte apresentaram mudanças nos quadros da Assembleia Legislativa: 33,3% e oito novos nomes.

Luis Antônio Tomba (PSB) - representando região do Trairi, o ex-prefeito de Santa Cruz;

George Soares (PR) -representando o Vale do Açu, empresário e filho do ex-prefeito Ronaldo Soares;

Dibson Nasser (PSDB) - filho do presidente da Câmara de Natal, Dickson Nasser (PSDB);

Gustavo Fernandes (PMDB) - filho do ex-deputado estadual, Elias Fernandes (PMDB);

Fábio Dantas (PHS) - ex-diretor do ITEP que substitui Arlindo Dantas (PHS).

Agnelo Alves (PDT) -representando Parnamirim. Ex-prefeito de Parnamirim e ex-deputado estadual;

Vivaldo Costa (PR) volta a casa representando o Seridó.

Hermano Moraes (PMDB) integra a lista de renovação da Assembleia, saindo do cargo de vereador de Natal para legislar pelo Rio Grande do Norte.

Com a saída de Hermano Morais da Câmara de Natal a Suplente Rejane Ferreira deve assumir a sua vaga.

Conheça a lista completa dos candidatos.

1- ANTÔNIO JÁCOME - 54.743 (3,18%)

2- EZEQUIEL FERREIRA - 51.842 (3,01%)

3- WALTER ALVES 50.587 - (2,94%)

4- RICARDO MOTTA 49.881 - (2,90%)

5- GUSTAVO CARVALHO - 49.850 (2,89%)

6- TOMBA - 49.832 (2,89%)

7- GILSON MOURA - 49.494 (2,87%)

8- NELTER - 49.364 (2,87%)

9- GESANE MARINHO - 48.440 (2,81%)

10- GETULIO REGO - 43.697 (2,54%)

11- DIBSON NASSER - 41.883 (2,43%)

12- LARISSA ROSADO - 41.609 (2,42%)

13- DR. LEONARDO - 41.133 (2,39%)

14- MARCIA MAIA - 38.554 (2,24%)

15- VIVALDO - 38.463 (2,23%)

16- GUSTAVO FERNANDES - 37.907 (2,20%)

17- RAIMUNDO FERNANDES - 37.158 (2,16%)

18- GEORGE SOARES - 36.952 (2,15%)

19- FABIO DANTAS - 35.374 (2,05%)

20- HERMANO MORAIS - 35.294 (2,05%)

21- POTI JÚNIOR - 31.881 (1,85%)

22- AGNELO ALVES - 30.995 (1,80%)

23- JOSÉ DIAS - 30.876 (1,79%)

24- MINEIRO - 24.718 (1,44%)



José Adécio (DEM), Lavosier Maia (PSB) e Luiz Almir (PV). ficaram de fora
 
Fonte:http://abm-rn.blogspot.com/2010/10/renovacao-na-assembleia-legislativa-do.html

Nenhum comentário:

Postar um comentário